
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 779 | 3508 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 778 | 4361 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 777 | 1167 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 776 | 6880 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 775 | 4492 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 774 | 8417 |
| 7 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 773 | 7891 |
| 8 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 772 | 3433 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 771 | 6994 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 770 | 2244 |

